Serving Size: One Travel Pack (13g)
Servings Per Container: 7
Nutrition Facts
| Amount Per Serving | % DV | |
|---|---|---|
| Calories | 35 | |
| Total Fat | 1g | 1%** |
| Total Carbohydrate | 7g | 3%** |
| Dietary Fiber | 1g | 4%** |
| Total Sugars | 1g | †Daily value not established |
| Vitamin B6 (as pyridoxal-5-phosphate (P5P)) | 5mg | 294% |
| Magnesium (as 2,000mg Magtein® magnesium L-threonate, magnesium bisglycinate) | 250mg | 60% |
| Zinc (as zinc citrate) | 12mg | 109% |
| Sodium | 40mg | 2% |
| Glycine | 2g | †Daily value not established |
| Myo-inositol | 1g | †Daily value not established |
| Ashwagandha leaf extract (5% withanolides) | 300mg | †Daily value not established |
| L-Theanine | 200mg | †Daily value not established |
| Saffron stigma extract (3% crocins) | 28mg | †Daily value not established |
Additional Nutritional Details
Calming Herbs & Antioxidant Blend
2.4g
†
Chamomile flower extract (1.2% apigenin), Phosphatidylserine, Valerian root extract (0.8% valerenic acid), Tart cherry (Prunus cerasus) juice powder, Lemon balm aerial parts extract (5% rosmarinic acid), Green kiwi (Actinidia deliciosa) fruit powder, Baikal skullcap root extract (30% baicalins), Passionflower aerial part extract (3.5% vitexins), Lavender (Lavandula angustifolia) flower (4:1) extract, Holy basil leaf extract (2% ursolic acid)
**Percent Daily Values (DV) based on a 2,000 calorie diet.
† Daily Value not established.
Other Ingredients:
Coconut milk powder, alkalized cocoa powder, natural flavors, stevia (Stevia rebaudiana) leaf extract, salt, monk fruit extract.





